Ứng dụng - Phân tích môi trường
Ứng dụng phân tích thành phần trong môi trường:
Hiện nay ô nhiễm kim loại nặng trong đất là một trong những vấn đề môi trường gây nhiều bức xúc. Hậu quả do kim loại nặng gây ra được phản ánh trực tiếp từ sức khỏe cây trồng, vật nuôi..đặc biệt thông qua chuỗi thức ăn, kim loại nặng xâm nhập vào cơ thể con người và gây ra những hậu quả khó lường. Cadimi và chì là hai kim loại có tính độc hại lớn cho con người và hệ sinh thái khi nó vượt ngưỡng cho phép và trong một số điều kiện môi trường nhất định. Tuy vậy, hàm lượng phát thải của chúng vào môi trường từ hoạt động nhân tạo càng ngày càng gia tăng. Vì vậy thiết bị S1 Titan giúp cho việc phát hiện kim loại nặng trong môi trường một cách tương đối trong khoảng thời gian ngắn. Với phương pháp này giúp cho việc phát hiện nhanh các kim loại năng và tiết kiệm nhiều chi phí và cho kết quả tức thì trong khoảng thời gian ngắn.Thiết bị S1 Titan đáp ứng tốt yêu cầu của tiêu chuẩn EPA Method 6200 và dễ dàng phát hiện kim loại nặng Pb, Cd…
Các ứng dụng:
_Nhà máy lọc dầu/hóa dầu
_Quản lí chất lượng
_Quản lí quá trình
_Hàng không
_Ngành dược
_Thực phẩm
_Sinh hóa
Đo lường:_Thép tấm, thép lá
_Ống, thanh
_Bu lông, đai ốc
_Van
_Lắp ráp
Ích lợi:_Nhẹ
_Nhận diện nhanh
_Kiểm tra không phá hủy
_Vật liệu hàn và dây hàn
_Chịu được mẫu thử nhiệt độ cao lên đến 500 độ C
_Xác định mác hợp kim
Thông số | S1 TITANLE |
Dải các nguyên tố phân tích | Mg - U |
Nhiệt độ mẫu phân tích | to 150oC (302oF) |
Detector | 10 mm2 X-FLash® Silicon Drift Detector (SDD) |
Nguồn kích thích | Rh target X-ray tube. Max: 50kV, 100µA, 4W |
Khối lượng | 1.44 kg (317 lbs) bao gồm pin; 1.23 kg (2.71 lbs) không có pin |
Kích thước | 25 cm x 28 cm x 9 cm (10 in x 11 in x 3.7 in) L x W x H |
Bộ lọc | Có 5 vị trí tự động thay đổi |
Chế độ kiểm tra | Assay, Grade ID, Grade Pass/Fail, Limit testing |
Nhiệt độ bảo quản | -10oC to +50oC (+14oF to 122oF) |
Nguồn | Li-Ion battery (7.2V nominal); Battery Charger; AC Adapter (9V DC @3A) |
Màn hình | TFT 640 x 400 pixels; 256 0000 màu; có đèn chiếu nền, loại màn hình cảm ứng |
Phần mềm | Phần mềm Bruker Elemental S1 |
Phần mềm hệ thống | Windows® XP or Windows® 7 Microsoft® Excel or phần mềm độc quyền của Bruker cho báo cáo và xem quang phổ |
Bảo mật hệ thống | Bằng password, không mẫu sẽ shut off, cảm biến tiệm cận IR |
Lưu trữ dữ liệu | 8000 kết quả đọc cùng với thẻ cắm USB lên đến 80000 kết quả đọc và có thể nhiều hơn nữa. |
Truyền dữ liệu | USB cable, USB flashdrive |
Ngôn ngữ | English, Chinese, Korean, Japanese, Thai, Indonesian, Russian, German, Italian, French, Dutch, Polish, Spanish, Portuguese |
Chứng chỉnh | CE, cTÜVus, IEC 61010-1:2002 by TÜV SÜD |
Thông số | S1 TITANSE |
Dải các nguyên tố phân tích | Ca - U |
Nhiệt độ mẫu phân tích | to 500oC (932oF) |
Detector | 10 mm2 X-FLash® Silicon Drift Detector (SDD) |
Nguồn kích thích | Rh target X-ray tube. Max: 50kV, 100µA, 4W |
Khối lượng | 1.44 kg (317 lbs) bao gồm pin; 1.23 kg (2.71 lbs) không có pin |
Kích thước | 25 cm x 28 cm x 9 cm (10 in x 11 in x 3.7 in) L x W x H |
Bộ lọc | Có 5 vị trí tự động thay đổi |
Chế độ kiểm tra | Assay, Grade ID, Grade Pass/Fail, Limit testing |
Nhiệt độ bảo quản | -10oC to +50oC (+14oF to 122oF) |
Nguồn | Li-Ion battery (7.2V nominal); Battery Charger; AC Adapter (9V DC @3A) |
Màn hình | TFT 640 x 400 pixels; 256 0000 màu; có đèn chiếu nền, loại màn hình cảm ứng |
Phần mềm | Phần mềm Bruker Elemental S1 |
Phần mềm hệ thống | Windows® XP or Windows® 7 Microsoft® Excel or phần mềm độc quyền của Bruker cho báo cáo và xem quang phổ |
Bảo mật hệ thống | Bằng password, không mẫu sẽ shut off, cảm biến tiệm cận IR |
Lưu trữ dữ liệu | 8000 kết quả đọc cùng với thẻ cắm USB lên đến 80000 kết quả đọc và có thể nhiều hơn nữa. |
Truyền dữ liệu | USB cable, USB flashdrive |
Ngôn ngữ | English, Chinese, Korean, Japanese, Thai, Indonesian, Russian, German, Italian, French, Dutch, Polish, Spanish, Portuguese |
Chứng chỉnh | CE, cTÜVus, IEC 61010-1:2002 by TÜV SÜD |
Trả lờiXóaYou really make it appear so easy together with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing which I believe I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I am taking a look forward in your subsequent publish, I will try to get the dangle of it! gmail email login
Bạn lo lắng về thời gian làm việc của bên Công Ty Taxi Tải Sài Gòn không phù hợp với thời gian chuyển nhà của gia đình bạn. Đừng lo bên chúng tôi làm việc 24/24 nên bạn không cần phải băn khoăn nữ nhé! Bất kể thời gian chuyển nhà nào thuận tiện nhất đối với khách hàng bên công ty có thể đáp ứng được tất cả.
Trả lờiXóaChuyển Nhà 24H Tại Tp.HCM >>> chuyển nhà giá rẻ - chuyển nhà - chuyển nhà trọn gói giá rẻ - chuyển văn phòng - chuyển văn phòng giá rẻ - >>> chuyển nhà trọn gói giá rẻ - chuyển nhà - dịch vụ chuyển nhà và Vận chuyển nhà tphcm
Bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà nhưng chưa biết giá dịch vụ chuyển nhà của Chuyển Nhà 24H có đắt không. Vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dưới đây.
Trả lờiXóaChuyển nhà - Dịch vụ chuyển nhà - Chuyển nhà trọn gói - Dọn nhà trọn gói - chuyển văn phòng - >>> Chuyển nhà trọn gói - dịch vụ chuyển nhà trọn gói - dịch vụ chuyển nhà tphcm - Chuyển nhà trọn gói - dịch vụ chuyển nhà